1/3
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
| SPU: | YSGJ240815146 |
| Styl: | Zwykły |
| Dekolt: | Dekolt w kształcie litery V |
| Długość rękawa: | Długi rękaw |
| Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Najwyższy rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 66 | 26,0 | 98 | 38,6 | 56 | 22.0 |
| M | 67 | 26.4 | 103 | 40,6 | 57 | 22.4 |
| L | 68 | 26,8 | 108 | 42,5 | 58 | 22.8 |
| XL | 69 | 27.2 | 113 | 44,5 | 59 | 23.2 |
| 2XL | 70 | 27,6 | 118 | 46,5 | 60 | 23,6 |
| 3XL | 71 | 28,0 | 123 | 48,4 | 61 | 24.0 |
| Rozmiar spodni | Talia | Biodra | Długość | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 | 95 | 37,4 |
| M | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 | 96 | 37,8 |
| L | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 | 97 | 38.2 |
| XL | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 | 98 | 38,6 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 | 99 | 39,0 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 | 100 | 39,4 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
