1/6
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
| Styl: | zwykły |
| Kolor: | Szary, jasnoszary, morelowy |
| Sezon: | jesień |
| Dekolt: | Klapa |
| Długość rękawa: | długi rękaw |
| Tworzywo: |
Mieszany |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Najwyższy rozmiar:
| Tabela rozmiarów : | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 70 | 27,6 | 60 | 24.0 | 105 | 41,3 |
| M | 71 | 28,0 | 61 | 24.4 | 110 | 43,3 |
| L | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 | 115 | 45.3 |
| XL | 73 | 28,7 | 63 | 24,8 | 121 | 47,6 |
| 2XL | 74 | 29.1 | 64 | 25.2 | 126 | 49,6 |
| 3XL | 75 | 29,5 | 65 | 25.6 | 131 | 51,6 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 108 | 42,5 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
| M | 109 | 42,9 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
| L | 110 | 43,3 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
| XL | 111 | 43,7 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 113 | 44,5 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
