1/10
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
| SPU: | YSGJ240807056 |
| Styl: | Zwykły |
| Dekolt: | Okrągły dekolt |
| Długość rękawa: | Długi rękaw |
| Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 38 | 15,0 | 85 | 33,5 | 61 | 24.0 |
| M | 39 | 15.4 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
| L | 40 | 15,7 | 95 | 37,4 | 63 | 24,8 |
| XL | 41 | 16.1 | 100 | 39,4 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 42 | 16,5 | 105 | 41,3 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 43 | 16.9 | 110 | 43,3 | 66 | 26,0 |
| 4XL | 44 | 17.3 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 |
| 5XL | 45 | 17,7 | 120 | 47.2 | 68 | 26,8 |
| Rozmiar spodni | Talia | Biodra | Długość | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 103 | 40,6 |
| M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 104 | 40,9 |
| L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 105 | 41,3 |
| XL | 83 | 32,7 | 115 | 45.3 | 106 | 41,7 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49.2 | 108 | 42,5 |
| 4XL | 98 | 38,6 | 130 | 51.2 | 109 | 42,9 |
| 5XL | 103 | 40,6 | 135 | 53.1 | 110 | 43,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
