1/3
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
Opis
| Styl: | Casual, moda |
| Typ wzoru: |
Zwykły
|
| Sezon: | Jesień/zima |
| Długość: | Regularny |
| Tworzywo: | Mieszanka bawełny, sztuczne futro |
Wymiary ciała Rozmiar:
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. | |||||||||
Rozmiar sukni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Talia | Biodra | ||||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 87 | 34.3 | 93 | 36,6 | 70 | 27,6 | 103 | 40,6 |
| M | 88 | 34,6 | 98 | 38,6 | 75 | 29,5 | 108 | 42,5 |
| L | 89 | 35,0 | 103 | 40,6 | 80 | 31,5 | 113 | 44,5 |
| XL | 90 | 35,4 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 | 118 | 46,5 |
| 2XL | 91 | 35,8 | 113 | 44,5 | 90 | 35,4 | 123 | 48,4 |
| 3XL | 92 | 36.2 | 118 | 46,5 | 95 | 37,4 | 128 | 50,4 |
