1/4
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | Jesień/zima |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Wymiary ciała Rozmiar:
| Pomiary ciała | |||||||
| Tabela rozmiarów: | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||
| S | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. | |||||||
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 63 | 24.8 | 96 | 37,8 | 60 | 23,6 |
| M | 64 | 25.2 | 101 | 39,8 | 61 | 24.0 |
| L | 65 | 25.6 | 106 | 41,7 | 62 | 24.4 |
| XL | 66 | 26,0 | 111 | 43,7 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 67 | 26.4 | 116 | 45,7 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 68 | 26,8 | 121 | 47,6 | 65 | 25.6 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
